FEM simulation of bent wood-CFRP beams
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
Status: | |
Autorzy: | Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Strony: | 1 - 5 |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 2021 World Congress on Adavances in Structural Engineering and Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | ASEM 2021 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 23 sierpnia 2021 do 27 sierpnia 2021 |
Miasto konferencji: | Seul |
Państwo konferencji: | KOREA POŁUDNIOWA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 27 sierpnia 2021 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents numerical studies of wood-CFRP beams bonded with polyurethane (PUR) adhesive, validated with experimental tests. The analyses include two types of CFRP strengthening configurations and pure glue laminated timber beams as a reference. |