Hydrology and Earth System Sciences
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1027-5606
/
ISSN (on-line):
1607-7938
Dyscypliny:
architektura i urbanistyka
biotechnologia
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki leśne
nauki o Ziemi i środowisku
rolnictwo i ogrodnictwo
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 140 |
| 2024 | Lista 2024 | 140 |
| 2023 | Lista 2023 | 140 |
| 2022 | Lista 2021 | 140 |
| 2021 | Lista 2021 | 140 |
| 2020 | Lista 2021 | 140 |
| 2019 | Lista 2021 | 140 |
| 2018 | A | 45 |
| 2017 | A | 45 |
| 2016 | A | 45 |
| 2015 | A | 45 |
| 2014 | A | 45 |
| 2013 | A | 45 |
| 2012 | A | 40 |
| 2011 | A | 40 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 5,8 |
| 2024 | 5,8 |
| 2023 | 5,7 |
| 2022 | 6,3 |
| 2021 | 6,617 |
| 2020 | 5,748 |
| 2019 | 5,153 |
| 2018 | 4,936 |
| 2017 | 4,256 |
| 2016 | 4,437 |
| 2015 | 3,99 |
| 2014 | 3,535 |
| 2013 | 3,642 |
| 2012 | 3,587 |
| 2011 | 3,148 |
| 2010 | 2,463 |
| 2009 | 2,462 |
| 2008 | 2,167 |
| 2007 | 2,27 |
| 2006 | 1,333 |
| 2005 | 0,722 |
| 2004 | 1,412 |
| 2003 | 0,948 |
| 2002 | 0,843 |
| 2001 | 1,127 |
| 2000 | 0,691 |
| Częstotliwość: | Miesięcznik |
| Redakcja: | Blume Theresa |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Copernicus Publication |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
