Compressive impact of SiC foam
Fragment książki (Abstrakt)
| Status: | |
| Autorzy: | Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Strony: | 444 - 444 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | 16th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications |
| Skrócona nazwa konferencji: | DSTA 2021 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 6 grudnia 2021 do 9 grudnia 2021 |
| Miasto konferencji: | Łódź |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Otwarte repozytorium |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 1 grudnia 2021 |
| Abstrakty: | angielski |
| The silicon carbide (SiC) can be used for its foam production. It is used for infiltrated composites fabrication. In this paper, a problem of an impact of a steel plate travelling with high velocity hitting a silicon carbide sample (SCF) is considered. The presentation concerns the modes of failure and degradation. |
