The effect of casein admixture on the moisture properties of hemp-lime composite
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2021 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 2429 |
Numer artykułu: | 020002 |
Strony: | 1 - 6 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Inspec Chemical Abstracts Service (CAS) Astrophysics Data System (ADS) |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 3rd Central European Symposium on Thermophysics (CEST) |
Skrócona nazwa konferencji: | CEST 2021 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 1 września 2021 do 3 września 2021 |
Miasto konferencji: | Kazimierz Dolny |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 1 listopada 2021 |
Abstrakty: | angielski |
The hemp-lime composite is mainly used as wall insulation material in timber frame structures. Due to the highly porous aggregate in the form of hemp shives, this material is characterized by high water absorption. The absorbed water adversely affects the parameters of the composite, including the decrease in thermal insulation and mechanical strength parameters. The article presents an analysis of the influence of the modification of lime based binder with casein on the reduction of water absorption and capillary rise of a hemp-lime composite. Casein is a protein of animal origin, used in ancient times in lime mortars to improve their mechanical strength and resistance to water. The capillary rise test was performed using TDR probes (Time Domain Reflectometry) and the gravimetric method |