Influence of Corrugated Web Geometry on Mechanical Properties of I-beam: Laboratory Tests
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
140
Lista 2021
Status: | |
Autorzy: | Górecki Marcin, Śledziewski Krzysztof |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2022 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 15 |
Numer artykułu: | 277 |
Strony: | 1 - 16 |
Impact Factor: | 3,4 |
Web of Science® Times Cited: | 9 |
Scopus® Cytowania: | 10 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Finansowanie: | The study was conducted as part of research projects financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education with the research number FD-20/IL-4/021, FD-20/IL-4/057 and FN-6/2021. |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 30 grudnia 2021 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents the results of experimental investigations performed on beams with corrugated webs. The aim of the research was to determine the effect of the geometric parameters of the sinusoidal web on the behavior of I-beams subjected to four-point bending. Special attention was paid to the effects of web thickness and wave geometry on the deflection of beams. The obtained failure modes of particular test samples are presented. Reference has also been made to the determined standard load capacities based on Annex D of the EC3 standard. In order to compare the performance of beams with corrugated webs, the results for beams with flat webs of the same thickness of web sheets are also presented. |