Regional Studies
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0034-3404
/
ISSN (on-line):
1360-0591
Dyscypliny:
architektura i urbanistyka
biotechnologia
ekonomia i finanse
etnologia i antropologia kulturowa
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki biologiczne
nauki o bezpieczeństwie
nauki o kulturze i religii
nauki o polityce i administracji
nauki o rodzinie
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki socjologiczne
rolnictwo i ogrodnictwo
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 140 |
| 2024 | Lista 2024 | 140 |
| 2023 | Lista 2023 | 140 |
| 2022 | Lista 2021 | 140 |
| 2021 | Lista 2021 | 140 |
| 2020 | Lista 2021 | 140 |
| 2019 | Lista 2021 | 140 |
| 2018 | A | 35 |
| 2017 | A | 35 |
| 2016 | A | 35 |
| 2015 | A | 35 |
| 2014 | A | 30 |
| 2013 | A | 35 |
| 2012 | A | 35 |
| 2011 | A | 35 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 4,2 |
| 2024 | 4,2 |
| 2023 | 4,4 |
| 2022 | 4,6 |
| 2021 | 4,595 |
| 2020 | 4,672 |
| 2019 | 3,312 |
| 2018 | 3,074 |
| 2017 | 3,147 |
| 2016 | 2,78 |
| 2015 | 1,987 |
| 2014 | 2,068 |
| 2013 | 1,756 |
| 2012 | 1,465 |
| 2011 | 1,187 |
| 2010 | 1,259 |
| 2009 | 1,462 |
| 2008 | 0,986 |
| 2007 | 1,797 |
| 2006 | 1,162 |
| 2005 | 1,525 |
| 2004 | 1,652 |
| 2003 | 0,924 |
| 2002 | 0,976 |
| 2001 | 1,437 |
| 2000 | 1,028 |
| 1999 | 0,862 |
| 1998 | 1,075 |
| 1997 | 0,836 |
| Częstotliwość: | Miesięcznik |
| Redakcja: | Bailey David |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Taylor & Francis Group |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
