Comparative study in the passive force and cutting torque in the milling process of polymer matrix composites and aluminum alloys
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
Lista B
Status: | |
Autorzy: | Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz |
Rok wydania: | 2013 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 18 |
Wolumen/Tom: | 7 |
Strony: | 6 - 12 |
Web of Science® Times Cited: | 3 |
Bazy: | Web of Science | BazTech |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 10 czerwca 2013 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents the results of a study undertaken to investigate the passive force and cutting torque during the milling of carbon fiber reinforced plastics saturated with epoxy resin and two aluminum alloys: AlSi21CuNi (AK 20) and 7075 (PA 9). The milling process was conducted using end mills with diamond inserts. The machining parameters were changed equally for each material as a result of which the passive force and cutting torque during the milling of these materials could be compared. |