Agronomy Science
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
2544-4476
/
ISSN (on-line):
2544-798X
Dyscypliny:
biotechnologia
inżynieria biomedyczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki biologiczne
nauki chemiczne
nauki leśne
nauki o Ziemi i środowisku
rolnictwo i ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika i rybactwo
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 70 |
| 2024 | Lista 2024 | 70 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 70 |
| 2021 | Lista 2021 | 70 |
| 2020 | Lista 2021 | 70 |
| 2019 | Lista 2021 | 70 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Sugier Danuta |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Wydawnictwo: | Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie |
| Polityka OA: |
