Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0308-2105
/
ISSN (on-line):
1473-7124
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 100 |
| 2024 | Lista 2024 | 100 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 100 |
| 2021 | Lista 2021 | 100 |
| 2020 | Lista 2021 | 100 |
| 2019 | Lista 2021 | 100 |
| 2018 | A | 35 |
| 2017 | A | 35 |
| 2016 | A | 35 |
| 2015 | A | 30 |
| 2014 | A | 30 |
| 2013 | A | 30 |
| 2012 | A | 30 |
| 2011 | A | 30 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 0,9 |
| 2024 | 0,9 |
| 2023 | 1,3 |
| 2022 | 1,3 |
| 2021 | 1,327 |
| 2020 | 1,319 |
| 2019 | 1,009 |
| 2018 | 1,045 |
| 2017 | 0,889 |
| 2016 | 1,158 |
| 2015 | 0,983 |
| 2014 | 1,009 |
| 2013 | 0,777 |
| 2012 | 0,637 |
| 2011 | 0,679 |
| 2010 | 0,669 |
| 2009 | 0,694 |
| 2008 | 0,77 |
| 2007 | 0,529 |
| 2006 | 0,684 |
| 2005 | 0,531 |
| 2004 | 0,487 |
| 2003 | 0,623 |
| 2002 | 0,537 |
| 2001 | 0,441 |
| 2000 | 0,483 |
| 1999 | 0,353 |
| 1998 | 0,403 |
| 1997 | 0,426 |
| Częstotliwość: | Dwumiesięcznik |
| Redakcja: | Fraser Jonathan |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | The Royal Society of Edinburgh |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
