Mathematische Annalen
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0025-5831
/
ISSN (on-line):
1432-1807
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2024 | Lista 2024 | 200 |
2023 | Lista 2023 | 200 |
2022 | Lista 2021 | 200 |
2021 | Lista 2021 | 200 |
2020 | Lista 2021 | 200 |
2019 | Lista 2021 | 200 |
2018 | A | 40 |
2017 | A | 40 |
2016 | A | 40 |
2015 | A | 40 |
2014 | A | 40 |
2013 | A | 40 |
2012 | A | 35 |
2011 | A | 35 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 1,3 |
2023 | 1,3 |
2022 | 1,4 |
2021 | 1,334 |
2020 | 1,534 |
2019 | 1,136 |
2018 | 1,356 |
2017 | 1,231 |
2016 | 1,314 |
2015 | 1,366 |
2014 | 1,13 |
2013 | 1,201 |
2012 | 1,378 |
2011 | 1,297 |
2010 | 1,092 |
2009 | 1,198 |
2008 | 1,027 |
2007 | 0,877 |
2006 | 0,902 |
2005 | 0,828 |
2004 | 0,79 |
2003 | 0,954 |
2002 | 0,755 |
2001 | 0,691 |
2000 | 0,683 |
1999 | 0,596 |
1998 | 0,587 |
1997 | 0,595 |
Częstotliwość: | Nieregularna |
Redakcja: | Giga Yoshikazu |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Springer |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |