European Journal of Wood and Wood Products : Holz als Roh-und Werkstoff
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0018-3768
/
ISSN (on-line):
1436-736X
Dyscypliny:
biologia medyczna
biotechnologia
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
nauki farmaceutyczne
nauki leśne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 140 |
| 2024 | Lista 2024 | 140 |
| 2023 | Lista 2023 | 140 |
| 2022 | Lista 2021 | 140 |
| 2021 | Lista 2021 | 140 |
| 2020 | Lista 2021 | 140 |
| 2019 | Lista 2021 | 140 |
| 2018 | A | 30 |
| 2017 | A | 30 |
| 2016 | A | 30 |
| 2015 | A | 30 |
| 2014 | A | 30 |
| 2013 | A | 25 |
| 2012 | A | 35 |
| 2011 | A | 35 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 2,5 |
| 2024 | 2,5 |
| 2023 | 2,4 |
| 2022 | 2,6 |
| 2021 | 2,528 |
| 2020 | 2,014 |
| 2019 | 1,542 |
| 2018 | 1,901 |
| 2017 | 1,401 |
| 2016 | 1,082 |
| 2015 | 1,081 |
| 2014 | 1,235 |
| 2013 | 1,105 |
| 2012 | 0,888 |
| 2011 | 0,606 |
| 2010 | 0,189 |
| Częstotliwość: | Dwumiesięcznik |
| Redakcja: | Richter Klaus |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Springer |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
