Determination of dielectric permittivity spectrum in 10-500 MHz range as a function of moisture content for selected seed species
Fragment książki (Abstrakt)
| Status: | |
| Autorzy: | Majcher Jacek, Wilczek Andrzej, Szyplowska Agnieszka, Kafarski Marcin, Budzeń Małgorzata, Lewandowski Arkadiusz, Skierucha Wojciech, Staszek Kamil |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Strony: | 150 - 150 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Finansowanie: | The grant was financed in the framework of the pro-quality program "Grants for grants" (Grant nr: 01/GnG/2022). |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | 14th International Conference on Agrophysics |
| Skrócona nazwa konferencji: | ICA 2023 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 11 września 2023 do 13 września 2023 |
| Miasto konferencji: | Lublin |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 1 września 2023 |
