Estimation of apparent permittivity value of polylactyde polymers using reflectrometric technique
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
40
Lista 2023
Status: | |
Autorzy: | Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena, Zaburko Jacek, Wlazło Magda, Szulżyk-Cieplak Joanna, Suchorab Zbigniew |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2023 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 2628 |
Numer artykułu: | 012024 |
Strony: | 1 - 6 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 5th Central European Symposium on Thermophysics |
Skrócona nazwa konferencji: | 5th CEST 2023 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 6 września 2023 do 8 września 2023 |
Miasto konferencji: | Poprad |
Państwo konferencji: | SŁOWACJA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 7 listopada 2023 |
Abstrakty: | angielski |
This work deals with the estimation of the apparent permittivity value of PLA polymers using the reflectometric technique. Physical and chemical properties of polylactide are discussed. Test samples were prepared using 3D and FDM printing technology. The samples were examined using a time domain reflectometry multimeter, and then the obtained results were analyzed. The work was summarized with final conclusions. |