Daily analysis of boiler steam parameters in terms of weather conditions
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena, Urzędowski Arkadiusz |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2023 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 2801 |
Strony: | 1 - 6 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Central European Symposium On Thermophysics |
Skrócona nazwa konferencji: | CEST 2022 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 31 sierpnia 2022 do 2 września 2022 |
Miasto konferencji: | Olomouc |
Państwo konferencji: | CZECHY |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The article presents a daily analysis of steam parameters of a steam boiler operating in a combined heat and power plant in terms of weather conditions, i.e. temperature, daily rainfall and air humidity. The influence of atmospheric factors on the increase in heat demand in buildings using heat sent by the considered CHP (combined heat and power) plant was checked. The analysis of the influence of these factors on the increase or decrease of boiler steam parameters was performed. Measurement data was also visualized. The final summary was made with the proposed solutions. |