Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Warianty tytułu: |
Studies on of solid-liquid extraction as used for reducing the contents of water and organic carbon in copper concentrate
|
Autorzy: | Hys Lech, Marczak Halina |
Rok wydania: | 2013 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | polski |
Numer czasopisma: | 12 |
Wolumen/Tom: | 92 |
Strony: | 2327 - 2330 |
Impact Factor: | 0,367 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | BazTech | CAS | Index Copernicus | Referativny Zhurnal Khimiya | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Inne |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |