Cyfryzacja 3D obiektów dziedzictwa kulturowego Polonii w USA – dokumentowanie wyglądu i geometrii = 3D Digitization of Cultural Heritage Objects of the Polish Diaspora in the USA – Documenting Appearance and Geometry
Monografia
ISBN: 978-83-936692-6-4
MNiSW
20
spoza wykazu
| Status: | |
| Warianty tytułu: |
3D Digitization of Cultural Heritage Objects of the Polish Diaspora in the USA – Documenting Appearance and Geometry
|
| Autorzy: | Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Rok wydania: | 2024 |
| Serie: |
Monografie – Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Lubelski
|
| Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Liczba stron: | 146 |
| Miejsce wydania: | Lublin |
| Wydawnictwo: | Polskie Towarzystwo Informatyczne |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Finansowanie: | Publikacja naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Nauka dla Społeczeństwa”, obszar: „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”, nr projektu NdS/545613/2022/2022 pt. „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci”. |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 15 listopada 2024 |
