Theoretical Description for Melatonin Electrochemical Sensing on Cobalt(III) Oxyhydroxide-Modified Zeolite Matrix During the Modification Interchange
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
| Status: | |
| Autorzy: | Tkach Volodymyr V., Kushnir Marta V., de Oliveira Sílvio C., de Zea Bermudez Verónica, Garcia Jarem R., Yagodynets Petro I., Ivanushko Yana G., Morozova Tetiana V., de Paiva Martins José Inácio Ferrão, Paientko Viktoriia V., Franus Wojciech |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Rok wydania: | 2024 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Numer czasopisma: | 2 |
| Wolumen/Tom: | 13 |
| Numer artykułu: | 58 |
| Scopus® Cytowania: | 0 |
| Bazy: | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 30 czerwca 2024 |
