Mathematische Nachrichten
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0025-584X
/
ISSN (on-line):
1522-2616
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 100 |
| 2024 | Lista 2024 | 100 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 100 |
| 2021 | Lista 2021 | 100 |
| 2020 | Lista 2021 | 100 |
| 2019 | Lista 2021 | 100 |
| 2018 | A | 30 |
| 2017 | A | 30 |
| 2016 | A | 30 |
| 2015 | A | 30 |
| 2014 | A | 30 |
| 2013 | A | 25 |
| 2012 | A | 25 |
| 2011 | A | 25 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 0,8 |
| 2024 | 0,8 |
| 2023 | 0,8 |
| 2022 | 1,0 |
| 2021 | 1,199 |
| 2020 | 1,228 |
| 2019 | 0,91 |
| 2018 | 0,847 |
| 2017 | 0,843 |
| 2016 | 0,742 |
| 2015 | 0,688 |
| 2014 | 0,683 |
| 2013 | 0,658 |
| 2012 | 0,576 |
| 2011 | 0,682 |
| 2010 | 0,653 |
| 2009 | 0,653 |
| 2008 | 0,537 |
| 2007 | 0,415 |
| 2006 | 0,382 |
| 2005 | 0,465 |
| 2004 | 0,434 |
| 2003 | 0,414 |
| 2002 | 0,388 |
| 2001 | 0,353 |
| 2000 | 0,408 |
| 1999 | 0,295 |
| 1998 | 0,374 |
| 1997 | 0,342 |
| Częstotliwość: | Nieregularna |
| Redakcja: | Denk Robert, Hulek Klaus |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Wiley-VCH GmbH |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
