Chaotic vibrations of the duffing system with fractional damping
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
40
Lista A
| Status: | |
| Autorzy: | Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Lenci Stefano, Scheffler Michael |
| Rok wydania: | 2014 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Numer czasopisma: | 24 |
| Numer artykułu: | 13107 |
| Strony: | 013107-1 - 013107-6 |
| Impact Factor: | 1,954 |
| Web of Science® Times Cited: | 69 |
| Scopus® Cytowania: | 76 |
| Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science | SCOPUS | MathSciNet |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| We examined the Duffing system with a fractional damping term. Calculating the basins of attraction, we demonstrate a broad spectrum of non-linear behaviour connected with sensitivity to the initial conditions and chaos. To quantify dynamical response of the system, we propose the statistical 0-1 test as well as the maximal Lyapunov exponent; the application of the latter encounter a few difficulties because of the memory effect due to the fractional derivative. The results are confirmed by bifurcation diagrams, phase portraits, and Poincaré sections. |