Biodegradowalne kompozycje poli(bursztynianu butylenu) z naturalnymi napełniaczami - charakterystyka odporności chemicznej i podatności na biodegradację
Fragment książki (Rozdział monografii pokonferencyjnej)
MNiSW
20
Poziom I
| Status: | |
| Autorzy: | Sado Pola, Sasimowski Emil, Grochowicz Marta |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Strony: | 82 - 85 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie" 2025 |
| Skrócona nazwa konferencji: | NPLSS 2025 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 9 czerwca 2025 do 9 czerwca 2025 |
| Miasto konferencji: | Lublin |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 10 czerwca 2025 |
| Abstrakty: | polski |
| Celem przeprowadzonych badań była ocena zachowania biokompozytów poli(bursztynianu butylenu) zawierających jako napełniacze kredę i otręby pszenne. Określono wpływ ilości i rodzaju napełniaczy na odporność chemiczną kompozytów w środo- wisku kwasowym oraz alkalicznym. Ponadto badane kompozyty poddano biodegradacji w glebie i określono ich podatność na rozkład w warunkach naturalnych. |
