Energy Harvesting with Two Coupled Horizontal Beams
Fragment książki (Rozdział monografii pokonferencyjnej)
MNiSW
20
Poziom I
| Status: | |
| Autorzy: | Wolszczak Piotr, Litak Grzegorz, Koszewnik Andrzej, Bradai Sonia, Naifar Slim, Kanoun Olfa, Rysak Andrzej, Stączek Paweł |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Strony: | 363 - 372 |
| Web of Science® Times Cited: | 0 |
| Scopus® Cytowania: | 0 |
| Bazy: | Web of Science | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Finansowanie: | This research was funded by National Science Centre, Poland under the project SHENG-2, No. 2021/40/Q/ST8/00362. |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | IV International Conference on Dynamics, Control and Applications to Applied Engineering and Life Science 2023 |
| Skrócona nazwa konferencji: | IV DYCAELS 2023 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 6 listopada 2023 do 11 listopada 2023 |
| Miasto konferencji: | Ponta Grossa |
| Państwo konferencji: | BRAZYLIA |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| A system of two flexible coupled beams with piezoelectric patches are tested to harvest vibration energy. Results of various beam coupling methods were compared, including magnetic, impact and friction. In this aim, experimental time series of acceleration and voltage output were collected and statistically analyzed in the time and frequency domains. Apart of the typical periodic, transient solutions and bifurcations were observed during the excitation frequency sweep. |