Mössbauer spectroscopy studies of multiferroic (BiFeO3)1-x-(BaTiO3)x solid solutions prepared by mechanical activation
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Jartych Elżbieta, Malesa Bożena, Antolak-Dudka Anna, Oleszak Dariusz |
Rok wydania: | 2014 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 3 |
Wolumen/Tom: | 125 |
Strony: | 837 - 839 |
Impact Factor: | 0,53 |
Web of Science® Times Cited: | 4 |
Scopus® Cytowania: | 4 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |