Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1898-5084
Dyscypliny:
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o rodzinie
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki socjologiczne
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 40 |
| 2024 | Lista 2024 | 40 |
| 2023 | Lista 2023 | 70 |
| 2022 | Lista 2021 | 40 |
| 2021 | Lista 2021 | 40 |
| 2020 | Lista 2021 | 40 |
| 2019 | Lista 2021 | 40 |
| 2018 | B | 10 |
| 2017 | B | 10 |
| 2016 | B | 10 |
| 2015 | B | 10 |
| 2014 | B | 7 |
| 2013 | B | 7 |
| 2012 | B | 7 |
| 2011 | B | 7 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Woźniak Michał Gabriel |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Wydawnictwo: | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego |
| Polityka OA: |
Zawartość czasopisma:
Rocznik: 2018
Rocznik: 2017
Rocznik: 2016
Rocznik: 2015
Rocznik: 2014
Rocznik: 2013
Rocznik: 2012
Rocznik: 2017
Rocznik: 2016
Rocznik: 2015
Rocznik: 2014
Rocznik: 2013
Rocznik: 2012
