Structure and mössbauer spectroscopy studies of multiferroic mechanically activated aurivillius compounds
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Mazurek Mariusz, Oleszak Dariusz, Pikula Tomasz, Karolus Małgorzata, Jartych Elżbieta |
Rok wydania: | 2014 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 4 |
Wolumen/Tom: | 126 |
Strony: | 975 - 978 |
Impact Factor: | 0,53 |
Web of Science® Times Cited: | 5 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
X-ray diffraction and 57Fe Mössbauer spectroscopy were applied as complementary methods to investigate the structure and hyperfine interactions of the Aurivillius compounds prepared by mechanical activation and subsequent heat treatment. Preliminary milling of precursors enhanced the diffusion process and pure Aurivillius compounds were obtained at lower temperature as compared with conventional solid-state sintering technology (lower at least by 50 K). All the investigated Aurivillius compounds are paramagnetic materials at room temperature. |