The limiting behaviour of sums and maximums of iid random variables from the viewpoint of different observers
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Krajka Tomasz, Rychlik Zdzisław |
Rok wydania: | 2014 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 2 |
Wolumen/Tom: | 34 |
Strony: | 237 - 252 |
Impact Factor: | 0,389 |
Bazy: | Scopus | Index Copernicus | Journal Citation Reports |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The limiting behaviour of observed and all random variables in the max limit schema was considered by Mladenović and Piterbarg (2006) and Krajka (2011). Here those results are generalised in two directions: • we allow more than one observer and one superobserver; • we consider the max limit schema as well as the sum limit schema. |