Computer Methods in Materials Science
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1641-8581
/
ISSN (print):
2720-4081
/
ISSN (on-line):
2720-3948
Dyscypliny:
biologia medyczna
biotechnologia
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
nauki chemiczne
nauki farmaceutyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 40 |
| 2024 | Lista 2024 | 40 |
| 2023 | Lista 2023 | 40 |
| 2022 | Lista 2021 | 40 |
| 2021 | Lista 2021 | 40 |
| 2020 | Lista 2021 | 40 |
| 2019 | Lista 2021 | 40 |
| 2018 | B | 12 |
| 2017 | B | 12 |
| 2016 | B | 12 |
| 2015 | B | 12 |
| 2014 | B | 10 |
| 2013 | B | 10 |
| 2012 | B | 5 |
| 2011 | B | 5 |
| Tytuły wcześniejsze: | Informatyka w Technologii Materiałów |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Madej Łukasz |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Wydawnictwo: | AGH University Press |
| Polityka OA: |
