The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
20
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 3 |
Wolumen/Tom: | 61 |
Strony: | 149 - 156 |
Impact Factor: | 0,677 |
Web of Science® Times Cited: | 5 |
Scopus® Cytowania: | 7 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents the numerical and experimental results of investigating the effect of geometrical parameters of tubular specimens on the rotary compression process for hollow axisymmetric shafts with central necking, and their accuracy. The numerical investigation was performed using the finite element method (FEM) with the Simufact Forming simulation software suite. The simulations investigated the effect of tubular specimen wall thickness on the kinematics of metal flow and the geometry of produced shafts. The results were validated in experimental tests using a forging machine designed specifically for this purpose. |