PAR Pomiary Automatyka Robotyka
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1427-9126
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 70 |
| 2024 | Lista 2024 | 70 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 70 |
| 2021 | Lista 2021 | 70 |
| 2020 | Lista 2021 | 70 |
| 2019 | Lista 2021 | 70 |
| 2018 | B | 8 |
| 2017 | B | 8 |
| 2016 | B | 8 |
| 2015 | B | 8 |
| 2014 | B | 4 |
| 2013 | B | 4 |
| 2012 | B | 5 |
| 2011 | B | 5 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Zieliński Cezary Mariusz |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Wydawnictwo: | Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP |
| Polityka OA: |
Zawartość czasopisma:
Rocznik: 2019
Rocznik: 2012
Rocznik: 2011
Rocznik: 2010
Rocznik: 2009
Rocznik: 2008
Rocznik: 2006
Rocznik: 2012
Rocznik: 2011
Rocznik: 2010
Rocznik: 2009
Rocznik: 2008
Rocznik: 2006
