Crystal Research and Technology
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0232-1300
/
ISSN (on-line):
1521-4079
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
biologia medyczna
biotechnologia
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki chemiczne
nauki farmaceutyczne
nauki fizyczne
rolnictwo i ogrodnictwo
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 40 |
| 2024 | Lista 2024 | 40 |
| 2023 | Lista 2023 | 40 |
| 2022 | Lista 2021 | 40 |
| 2021 | Lista 2021 | 40 |
| 2020 | Lista 2021 | 40 |
| 2019 | Lista 2021 | 40 |
| 2018 | A | 20 |
| 2017 | A | 20 |
| 2016 | A | 20 |
| 2015 | A | 20 |
| 2013 | A | 20 |
| 2012 | A | 20 |
| 2011 | A | 20 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 1,9 |
| 2024 | 1,9 |
| 2023 | 1,5 |
| 2022 | 1,5 |
| 2021 | 1,599 |
| 2020 | 1,639 |
| 2019 | 1,169 |
| 2018 | 1,09 |
| 2017 | 1,122 |
| 2016 | 1,0 |
| 2015 | 0,908 |
| 2014 | 0,935 |
| 2013 | 1,164 |
| 2012 | 1,12 |
| 2011 | 0,946 |
| 2010 | 0,948 |
| 2009 | 0,896 |
| 2008 | 0,921 |
| 2007 | 0,768 |
| 2006 | 0,863 |
| 2005 | 0,833 |
| 2004 | 0,77 |
| 2003 | 0,652 |
| 2002 | 0,505 |
| 2001 | 0,536 |
| 2000 | 0,522 |
| 1999 | 0,576 |
| 1998 | 0,797 |
| 1997 | 0,469 |
| Częstotliwość: | Miesięcznik |
| Redakcja: | Zastrow Marc |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Wiley-VCH |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
Zawartość czasopisma:
Rocznik: 2020
Rocznik: 2018
Rocznik: 2017
Rocznik: 2016
Rocznik: 2013
Rocznik: 2010
Rocznik: 2009
Rocznik: 2007
Rocznik: 2005
Rocznik: 2018
Rocznik: 2017
Rocznik: 2016
Rocznik: 2013
Rocznik: 2010
Rocznik: 2009
Rocznik: 2007
Rocznik: 2005
