Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
| Status: | |
| Autorzy: | Szaja Aleksandra, Aguilar Jiménez Jose Alonso, Łagód Grzegorz |
| Rok wydania: | 2015 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Numer czasopisma: | 1 |
| Wolumen/Tom: | 17 |
| Impact Factor: | 0,808 |
| Bazy: | Web of Science |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
