Two phase flow bifurcation due to turbulence: transition from slugs to bubbles
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
20
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 88 |
Wolumen/Tom: | 239 |
Strony: | 1 - 6 |
Impact Factor: | 1,223 |
Web of Science® Times Cited: | 20 |
Scopus® Cytowania: | 19 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The bifurcation of slugs to bubbles within two-phase flow patterns in a minichannel is analyzed. The two-phase flow (water-air) occurring in a circular horizontal minichannel with a diameter of 1 mm is examined. The sequences of light transmission time series recorded by laser-phototransistor sensor is analyzed using recurrence plots and recurrence quantification analysis. Recurrence parameters allow the two-phase flow patterns to be found. On changing the water flow rate we identified partitioning of slugs or aggregation of bubbles. |