Ion-induced modification of structure and magnetic anisotropy in granular FeCoZr-CaF 2 nanocomposite films
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Kasiuk Julia V., Fedotova Julia A., Przewoźnik Janusz, Kapusta Czesław, Skuratov Vladimir A., Milosavljević Momir, Bondariev Vitalii, Kołtunowicz Tomasz |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 5 |
Wolumen/Tom: | 128 |
Strony: | 828 - 831 |
Impact Factor: | 0,525 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science Core Collection |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Oryginalna wersja autorska |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The paper reports on the results of structural analysis and magnetometry of granular nanocomposite films FeCoZr–CaF2 irradiated with Xe and Kr ions at different fluences. The observed effect of enhanced perpendicularmagnetic anisotropy characterizing pristine films is discussed with respect to the irradiation regimes and structuralchanges of the films originating from the impact of ions. |