UV Degragation of Polymer - Matrix Composites PA + GF
Materiały konferencyjne
Status: | |
Autorzy: | Markovičovà Lenka , Zatkaliková Viera, Tor-Świątek Aneta, Bilewicz Marcin |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 22 |
Strony: | 48 - 50 |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 12th International Congress Machines, Technologies, Materials 2015 |
Termin konferencji: | 16 września 2015 do 19 września 2015 |
Miasto konferencji: | Varna |
Państwo konferencji: | BUŁGARIA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The present article deals with monitoring the changes in the mechanical properties of composites with polymer matrix. The composite was formed from the PA matrix and glass fibers. The composite contains 10 – 30 % glass fibers. The mechanical properties, tensile strength and flexural strength were evaluated on samples of the composite before and after UV radiation on the sample. The largest decline endpoints was recorded in 500 hours of UV exposure. Light microscopy was evaluated distribution of glass fibers in the polymer matrix and the presence of cracks caused by UV radiation. |