Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
13
Lista B
Status: | |
Autorzy: | Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 72 |
Strony: | 26 - 32 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Scopus | Directory of Open Access Journals | Google Scholar | Index Copernicus | Scirus | Ulrich’s Periodical Directory | Dragon Library Catalogue | Baztech | Journalseeker | Worldcat | Libsearch. |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |