Impact of the service sector on the creation of companies in Poland
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz |
Rok wydania: | 2015 |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 24 |
Strony: | 523 - 532 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Science Direct |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | International Conference on Applied Economics (ICOAE 2015) |
Termin konferencji: | 2 lipca 2015 do 4 lipca 2015 |
Miasto konferencji: | Kazan |
Państwo konferencji: | ROSJA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
This paper's aim is to analyze the role of the service sector in creating companies from different industries. This paper is one of the first to contribute to revealing mechanisms of company creation in the Polish economy through utilizing association rule mining to find patterns in relationships between development paths of industries. The study's results reveal the complexity of the processes of creating new companies and the huge impact of the service sector on businesses creation. In addition, the study identifies the rules governing the creation of service companies and reveals the irrelevancy of urbanization economies. |