Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
9
Lista B
| Status: | |
| Autorzy: | Ostańska Anna, Taracha Katarzyna |
| Rok wydania: | 2015 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Numer czasopisma: | 3 |
| Wolumen/Tom: | 11 |
| Strony: | 33 - 45 |
| Bazy: | BazTech | Index Copernicus | Google Scholar |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Abstrakty: | polski |
| W ostatnim czasie powszechnie realizowane w Polsce termomodernizacje stwarzają możliwość oszczędzania energii. Jednak mimo tych działań zwykle pozostają jeszcze pewne możliwości poprawy efektywności cieplnej, co w artykule omówiono na przykładzie budynku galeriowego |
