Semigroup Forum
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0037-1912
/
ISSN (on-line):
1432-2137
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2024 | Lista 2024 | 70 |
2023 | Lista 2023 | 70 |
2022 | Lista 2021 | 70 |
2021 | Lista 2021 | 70 |
2020 | Lista 2021 | 70 |
2019 | Lista 2021 | 70 |
2018 | A | 25 |
2017 | A | 25 |
2016 | A | 25 |
2015 | A | 20 |
2014 | A | 20 |
2013 | A | 20 |
2012 | A | 20 |
2011 | A | 20 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 0,7 |
2023 | 0,7 |
2022 | 0,7 |
2021 | 0,717 |
2020 | 0,768 |
2019 | 0,448 |
2018 | 0,578 |
2017 | 0,492 |
2016 | 0,526 |
2015 | 0,642 |
2014 | 0,372 |
2013 | 0,384 |
2012 | 0,455 |
2011 | 0,73 |
2010 | 0,612 |
2009 | 0,597 |
2008 | 0,493 |
2007 | 0,301 |
2006 | 0,361 |
2005 | 0,383 |
2004 | 0,429 |
2003 | 0,267 |
2002 | 0,227 |
2001 | 0,156 |
2000 | 0,239 |
1999 | 0,238 |
1998 | 0,23 |
1997 | 0,233 |
Częstotliwość: | Dwumiesięcznik |
Redakcja: | Lawson Jimmie D. |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski | niemiecki | rosyjski | francuski |
Wydawnictwo: | Springer |
JCR: | TAK |
Zawartość czasopisma:
Rocznik: 2020
Rocznik: 2016
Rocznik: 2014
Rocznik: 2010
Rocznik: 2008
Rocznik: 2007
Rocznik: 2016
Rocznik: 2014
Rocznik: 2010
Rocznik: 2008
Rocznik: 2007