Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Warianty tytułu: |
Analysis of the influence of a glazed surface type and solar shading devices on the building energy balance
|
Autorzy: | Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Syroka Maciej, Anasiewicz Rafał |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | polski |
Numer czasopisma: | 2 |
Wolumen/Tom: | 18 |
Strony: | 259 - 270 |
Impact Factor: | 0,705 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |