Energy balance in motor vehicles
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Warianty tytułu: |
IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS]
|
Autorzy: | Dziubiński Mieczysław, Drozd Artur, Adamiec Marek, Siemionek Ewa |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 148 |
Strony: | 1 - 9 |
Web of Science® Times Cited: | 6 |
Scopus® Cytowania: | 8 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | INSPEC | Compendex | Chemical Abstracts (CAS) | Web of Science Core Collection |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) |
Termin konferencji: | 22 września 2016 do 23 września 2016 |
Miasto konferencji: | Kraków |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
This paper present the concept of testing energy balance. The test was conducted on the test bench equipped with the alternator, battery and standard mounted current receivers. The course of measurements consisted in recording the indications of three ammeters and a tachometer. On the basis of the recorded current values, it was possible to determine: energy received from the battery, consumed by the receivers and the energy drawn from the alternator. |