The process of fly ash magnetic separation impact on hydrothermal synthesis of zeolites
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Czuma Natalia, Zarębska Katarzyna, Baran Paweł, Franus Wojciech |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 10 |
Numer artykułu: | 9 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 4 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science Core Collection |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016) |
Termin konferencji: | 17 maja 2016 do 19 maja 2016 |
Miasto konferencji: | Kraków |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Inne |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The aim of the experiment was modifying raw fly ash through the demagnetisation process and determining its influence on the efficiency of the synthesis of zeolite materials out of fly ash. A series of experiments have been performed on modified samples and, for the purpose of verification, on non-modified fly ash. No direct correlation has been confirmed in relation to synthesis efficiency as well as the type of obtained zeolite material. The research results indicate that the composition of fly ash determines the type of the zeolitic phases obtained. Based on the analysis of experimental data, it was found that the demagnetisation process allows to obtain additional zeolite phases, while there is no direct impact of the process used on the increase of synthesis reaction efficiency |