Computer application system for operational efficiency of diesel railbuses
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
11
Lista B
Status: | |
Autorzy: | Wojciechowski Łukasz, Cisowski Tadeusz, Marciniak Józef, Palchevskyi Bogdan |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 3 |
Wolumen/Tom: | 12 |
Strony: | 85 - 99 |
Bazy: | BazTech | Index Copernicus | ERIH PLUS |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The article presents a computer algorithm to calculate the estimated operating cost analysis rail bus. This computer application system compares the cost of employment locomotive and wagon, the cost of using locomotives and cost of using rail bus. An intensive growth of passenger railway traffic increased a demand for modern computer systems to management means of transportation. Described computer application operates on the basis of selected operating parameters of rail buses. |