Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0168-583X
Dyscypliny:
astronomia
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
inżynieria biomedyczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki chemiczne
nauki fizyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 70 |
| 2024 | Lista 2024 | 70 |
| 2023 | Lista 2023 | 70 |
| 2022 | Lista 2021 | 70 |
| 2021 | Lista 2021 | 70 |
| 2020 | Lista 2021 | 70 |
| 2019 | Lista 2021 | 70 |
| 2018 | A | 25 |
| 2017 | A | 25 |
| 2016 | A | 25 |
| 2015 | A | 25 |
| 2014 | A | 25 |
| 2013 | A | 20 |
| 2012 | A | 25 |
| 2011 | A | 25 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 1,3 |
| 2024 | 1,3 |
| 2023 | 1,4 |
| 2022 | 1,3 |
| 2021 | 1,279 |
| 2020 | 1,377 |
| 2019 | 1,27 |
| 2018 | 1,21 |
| 2017 | 1,323 |
| 2016 | 1,109 |
| 2015 | 1,389 |
| 2014 | 1,124 |
| 2013 | 1,186 |
| 2012 | 1,266 |
| 2011 | 1,211 |
| 2010 | 1,042 |
| 2009 | 1,156 |
| 2008 | 0,999 |
| 2007 | 0,997 |
| 2006 | 0,946 |
| 2005 | 1,181 |
| 2004 | 0,997 |
| 2003 | 1,041 |
| 2002 | 1,158 |
| 2001 | 1,041 |
| 2000 | 0,955 |
| 1999 | 1,118 |
| 1998 | 1,093 |
| 1997 | 1,016 |
| Częstotliwość: | Nieregularna |
| Komitet redakcyjny: | Breese Mark |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Elsevier |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
