Modeling contractor's bidding decisions
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2017 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 182 |
Strony: | 91 - 98 |
Web of Science® Times Cited: | 11 |
Scopus® Cytowania: | 16 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science Core Collection |
Efekt badań statutowych | TAK |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management ( EPPM 2016) |
Skrócona nazwa konferencji: | EPPM 2016 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 21 września 2016 do 23 września 2016 |
Miasto konferencji: | Białystok |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 18 kwietnia 2017 |
Abstrakty: | angielski |
Experience and business intuition of a contractor are often insufficient to ensure that tender procedures will provide a good trade-off between the cost of bid preparation and the benefit of a high probability of winning a money-making contract. The authors put forward a set of decision-support models: a multi-criteria analysis for assessing the desirability of a potential new contract, and two linear programming models: one for calculating the total price, and the other for distributing the bid amount among the items of the bill of quantities to maximize the contractor's cash flows. Application of the models is illustrated with a numerical example. |