Regional Studies, Regional Science
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (on-line):
2168-1376
Dyscypliny:
architektura i urbanistyka
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o kulturze i religii
nauki o polityce i administracji
nauki socjologiczne
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2025 | Lista 2024 | 70 |
2024 | Lista 2024 | 70 |
2023 | Lista 2023 | 70 |
2022 | Lista 2021 | 70 |
2021 | Lista 2021 | 70 |
2020 | Lista 2021 | 70 |
2019 | Lista 2021 | 70 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 1,7 |
2023 | 1,7 |
2022 | 1,9 |
Częstotliwość: | Rocznik |
Redakcja: | Rae Alasdair |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Taylor & Francis |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |