Open-end tube dynamic flow model with an oscillatory extortion
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Tulwin Tytus, Klimek Katarzyna, Piech Piotr |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2017 |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 15 |
Numer artykułu: | 7010 |
Strony: | 1 - 4 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES’17 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 23 listopada 2017 do 25 listopada 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 15 grudnia 2017 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents a derivation of dynamic 2d mathematical model for open end tube with oscillatory extortion in the region of the closed end. The aim the research is to investigate possible uses of the increased pressure in the enclosed tube chamber, especially for energy efficient lift generation. The mathematical model allows to test and predict how flow modifications impact the resultant lifting force. A derivation of the proposed mathematical model is shown. The mathematical model is then compared to the computational fluid dynamics discrete model. The results prove the accuracy of the mathematical physical model. |