Cluster analysis to evaluate chemical compounds in the waters of piezometers from a drilling wastes landfill
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Kujawska Justyna, Cel Wojciech |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2017 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 15 |
Numer artykułu: | 4003 |
Strony: | 1 - 5 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES’17 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 23 listopada 2017 do 25 listopada 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Oryginalna wersja autorska |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 15 grudnia 2017 |
Abstrakty: | angielski |
Storage of drilling wastes threatens the natural environment. Cluster analysis was employed for evaluation of the behaviour of chemical compounds in the water of piezometers from the drilling waste management facility in Luchów. Cluster analysis proved to be an efficient method, enabling the identification of groups of chemical compounds threatening the environment. |