Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 080010 |
Strony: | 1 - 6 |
Web of Science® Times Cited: | 3 |
Scopus® Cytowania: | 12 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The paper deals with numerical analysis of the DCB test configuration together with the data reduction scheme described in the ASTM D 5528 Standard for determination of the mode I fracture toughness in case of the laminated composites with mechanical couplings. Numerical analysis based on the FEM approach was performed with the Abaqus software exploiting the VCCT technique. The experiments on the DCB beams made of coupled laminates were also performed. The results show, that the distribution of the Strain Energy Release Rate can be asymmetric. A need for appropriate data reduction schemes has been revealed. |