Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 150008 |
Strony: | 1 - 10 |
Web of Science® Times Cited: | 6 |
Scopus® Cytowania: | 5 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The paper deals with the verification of various numerical models in relation to the pilot-phase measurements of a rail bridge subjected to dynamic loading. Three types of FEM models were elaborated for this purpose. Static, modal and dynamic analyses were performed. The study consisted of measuring the acceleration values of the structural components of the object at the moment of the train passing. Based on this, FFT analysis was performed, the main natural frequencies of the bridge were determined, the structural damping ratio and the dynamic amplification factor (DAF) were calculated and compared with the standard values. Calculations were made using Autodesk Simulation Multiphysics (Algor). |