Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - experimental and numerical study
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Lajmert Paweł |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 120013 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The paper presents experimental investigations of ossicular chain vibrations using a Laser Doppler Vibrometer (LDV) for the intact middle ear and a reconstructed one by means of the new designed shape memory prosthesis. Vibrations of the round window are measured with the Laser Doppler vibrometer and studied classically by the transfer function analysis. Moreover, the recurrence plot technique and the Hilbert vibration decomposition method are used to extend the classical analysis. The new methods show additional vibrations components and provide more information about middle ear behaviour. |