Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 100009 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 5 |
Scopus® Cytowania: | 6 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
Dynamics analysis and energy harvesting of a nonlinear magnetic pseudo-levitation (pseudo-maglev) harvester under harmonic excitation is presented in this paper. The system, for selected parameters, has two stable possible solutions with different corresponding energy outputs. The main goal is to analyse the influence of resistance load on the multi-stability zones and energy recovery which can help to tune the system to improve the energy harvesting efficiency. |